![]() |
| 優勝者 ラッシャー木村 |
| 日本リーグ争覇戦 昭和53年 参加16名がA、Bブロックに別れ総当たりの予選リーグを行ない、各ブロックの上位3名が決勝トーナメントに進出。予選をシードされたジャンボ鶴田、大木金太郎を加えた8人で決勝トーナメントを行なう。 参加選手 国際プロ : ラッシャー木村、マイティ井上、グレート草津、アニマル浜口、寺西勇、鶴見五郎 ○フォール、ギブアップ勝ち、☆リングアウト勝ち、◇反則勝ち、□不戦勝
4点、△時間切れ引き分け 2点、 予選Aブロック(30分1本勝負) |
| 羽田 | ヒト | 井上 | 草津 | 大熊 | 桜田 | タナ カ |
梁 | 得点 | |
| 羽田 | ※ | ▲ | △ | △ | ▲ | ★ | ● | ○ | 10 |
| ヒト | ▲ | ※ | ● | ▲ | △ | △ | ○ | ○ | 14 |
| 井上 | △ | ○ | ※ | ● | ○ | △ | ● | ○ | 16 |
| 草津 | △ | ▲ | ○ | ※ | ▲ | △ | ★ | ○ | 12 |
| 大熊 | ▲ | △ | ● | ▲ | ※ | ★ | ● | ○ | 8 |
| 桜田 | ☆ | △ | △ | △ | ☆ | ※ | ▲ | ○ | 19 |
| タナカ | ○ | ● | ○ | ☆ | ○ | ▲ | ※ | ○ | 21 |
| 梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | 0 |
| ※ タナカ、桜田、井上が決勝トーナメント進出。 Bブロック (30分1本勝負) |
| ドク | 浜口 | ホー | 石川 | 木村 | 小鹿 | 鶴見 | 寺西 | 得点 | |
| ドク | ※ | △ | ○ | △ | ◇ | ★ | ○ | □ | 20 |
| 浜口 | △ | ※ | ● | △ | ● | ▲ | ○ | △ | 11 |
| ホー | ● | ○ | ※ | ▲ | ▲ | ◇ | ○ | ○ | 18 |
| 石川 | △ | △ | ▲ | ※ | ● | ○ | ○ | △ | 15 |
| 木村 | ◆ | ○ | ▲ | ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | 21 |
| 小鹿 | ☆ | ▲ | ◆ | ● | ● | ※ | ○ | △ | 11 |
| 鶴見 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ※ | □ | 4 |
| 寺西 | ■ | △ | ● | △ | ● | △ | ■ | ※ | 6 |
| ※ 木村、ドク、ホーが決勝トーナメント進出。 決勝トーナメント(45分1本勝負) 1回戦 準決勝 ラッシャー木村が日本リーグ争覇戦に優勝。 解説 |